Đồng hồ tốc độ là một trong những thiết bị cần thiết được lắp đặt trên xe đạp, với chức năng chính là đo tốc độ hiện tại của xe mà bạn đang đi.
Ngoài ra, nó còn hỗ trợ nhiều chức năng khác như: Hiển thị chỉ số đo lường, hiển thị số lượng calo bị đốt cháy khi bạn đạp xe, cho biết tốc độ đạp xe trung bình, cũng như hiển thị nhiều thông tin về tổng quan hiệu suất của người đi xe trong khoảng thời gian nhất định.
Vì có rất nhiều kích thước bánh xe đạp khác nhau, để có thể đo được chính xác các thông số, khi mới mua một chiếc đồng hồ đo tốc độ, việc đầu tiên bạn cần làm là cài đặt thông số chính xác Chu vi bánh xe đạp.
Bảng thông số chu vi bánh xe
Etrto | Kích thước lốp | Chu vi (mm) |
47-406 | 20 × 1.75 | 1515 |
37-451 | 20 × 1-3/8 | 1615 |
37-501 | 22 × 1-3/8 | 1770 |
40-501 | 22 × 1-1/2 | 1785 |
25-520 | 24 × 1 | 1753 |
24 × 3/4 Tubular | 1785 | |
28-540 | 24 × 1-1/8 | 1795 |
40-501 | 24 × 1.75 | 1890 |
32-540 | 24 × 1-1/4 | 1905 |
50-507 | 24 × 2.00 | 1925 |
54-507 | 24 × 2.125 | 1965 |
26 × 7/8 | 1920 | |
26 × 1-1.0 | 1913 | |
25-559 | 26 × 1 | 1952 |
32-559 | 26 × 1.25 | 1953 |
28-590 | 26 × 1-1/8 | 1970 |
37-559 | 26 × 1.40 | 2005 |
40-559 | 26 × 1.50 | 2010 |
47-559 | 26 × 1.75 | 2023 |
50-559 | 26 × 1.95 | 2050 |
54-559 | 26 × 2.1 | 2068 |
37-590 | 26 × 1-3/8 | 2068 |
54-559 | 26 × 2.10 | 2068 |
57-559 | 26 × 2.125 | 2070 |
58-559 | 26 × 2.35 | 2083 |
37-584 | 26 × 1-1/2 | 2100 |
75-559 | 26 × 3.00 | 2170 |
40-584 | 27.5 × 1.5 | 2079 |
50-584 | 27.5 × 1.95 | 2090 |
54-584 | 27.5 × 2.1 | 2148 |
57-584 | 27.5 × 2.25 | 2182 |
38-622 | 29 x 1.5 | 2114 |
48-622 | 29 x 1.9 | 2257 |
50-622 | 29 x 1.95 | 2265 |
50-622 | 29 x 2.0 | 2273 |
54-622 | 29 x 2.1 | 2288 |
56-622 | 29 x 2.2 | 2298 |
60-622 | 29 x 2.3 | 2326 |
20-571 | 650 x 20C | 1938 |
23-571 | 650 x 23C | 1944 |
25-571 | 650 × 25C | 1952 |
40-584 | 650 × 38B | 2105 |
40-590 | 650 × 38A | 2125 |
18-622 | 700 × 18C | 2070 |
19-622 | 700 × 19C | 2080 |
20-622 | 700 × 20C | 2086 |
23-622 | 700 × 23C | 2096 |
25-622 | 700 × 25C | 2105 |
700C Tubular | 2130 | |
28-622 | 700 × 28C | 2136 |
30-622 | 700 × 30C | 2146 |
32-622 | 700 × 32C | 2155 |
35-622 | 700 × 35C | 2168 |
38-622 | 700 × 38C | 2180 |
40-622 | 700 × 40C | 2200 |
44-622 | 700 × 44C | 2235 |
45-622 | 700 × 45C | 2242 |
47-622 | 700 × 47C | 2268 |
Các kích thước đường kính lốp:
- 20/22/24/26/2.75/29 tính bằng Inch.
- 650/700 tính bằng mm.
- Có một số đồng hồ đo chu vi tính bằng cm, bạn chỉ cần bỏ số cuối đi, điền 3 số đầu là được.
Cài đặt thông số vào đồng hồ
Hiện nay, các loại đồng hồ đo tốc độ xe đạp đa phần đều dùng GPS để đo số liệu và kết nối truyền tải dữ liệu vào điện thoại dùng App để xem chi tiết số liệu và lưu trữ. Có 2 cách cài đặt thông số chu vi bánh xe.
Cài đặt trực tiếp trên đồng hồ
Tùy vào hãng sản xuất đồng hồ sẽ có cách cài đặt khác nhau, bạn hãy xem sách hướng dẫn sử dụng sản phẩm kèm theo.
Cài đặt từ điện thoại qua App
Một số đồng số có hỗ trợ cài đặt thông số qua app điện thoại rất tiện lợi (như hãng igpsport).